2013年浙江工业大学成考拟招生专业
注意:浙江省2013年成人高考初步定9月5-15日网上报名,9月18-22日现场确认,最终以省教育考试院发布的公告为准,网址为http://www.zjzs.net
序号 | 专业名称 | 层次 | 形式 | 报考科类 | 最短学 习年限 |
函授站点 |
1 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 函授 | 文史类或理工类 | 5年 | 福州函授站1 |
2 | 行政管理 | 高起本 | 函授 | 文史类或理工类 | 5年 | 福州函授站1 |
3 | 会计学 | 高起本 | 函授 | 文史类或理工类 | 5年 | 福州函授站1 |
4 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 业余 | 文史类或理工类 | 5年 | 本部 |
5 | 会计学 | 高起本 | 业余 | 文史类或理工类 | 5年 | 本部 |
6 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 3年 | 萧山分院 |
7 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 温州函授站、萧山分院、余杭教学点 |
8 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 函授 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 宁波教学点、萧山分院、余杭教学点 |
9 | 行政管理 | 高起专 | 函授 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 萧山分院 |
10 | 会计 | 高起专 | 函授 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 金华分院、萧山分院、余杭教学点、舟山教学点 |
11 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 3年 | 萧山分院 |
12 | 机械设计与制造 | 高起专 | 函授 | 文史类或理工类 | 3年 | 萧山分院 |
13 | 计算机信息管理 | 高起专 | 函授 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 湖州函授站、萧山分院 |
14 | 建筑工程管理 | 高起专 | 函授 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 嘉兴函授站、温州函授站、萧山分院 |
15 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 3年 | 温州函授站、萧山分院 |
16 | 建筑经济管理 | 高起专 | 函授 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 温州函授站、萧山分院 |
17 | 经济管理 | 高起专 | 函授 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 嘉兴函授站、金华分院、萧山分院、舟山教学点 |
18 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 萧山分院 |
19 | 数控技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 3年 | 萧山分院 |
20 | 物流管理 | 高起专 | 函授 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 萧山分院、余杭教学点 |
21 | 营销与策划 | 高起专 | 函授 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 萧山分院、余杭教学点、福州函授站1 |
22 | 应用化工技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 3年 | 萧山分院 |
23 | 工商企业管理 | 高起专 | 业余 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 联信教学点、浙经职院教学点、福州函授站1 |
24 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 业余 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 联信教学点 |
25 | 行政管理 | 高起专 | 业余 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 联信教学点 |
26 | 会计 | 高起专 | 业余 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 本部、东坡教学点、联信教学点、浙经职院教学点 |
27 | 计算机信息管理 | 高起专 | 业余 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 联信教学点 |
28 | 经济管理 | 高起专 | 业余 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 本部、东坡教学点 |
29 | 旅游管理 | 高起专 | 业余 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 东坡教学点 |
30 | 商务英语 | 高起专 | 业余 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 萧山分院 |
31 | 市场营销 | 高起专 | 业余 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 联信教学点 |
32 | 物流管理 | 高起专 | 业余 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 东坡教学点 |
33 | 艺术设计 | 高起专 | 业余 | 文史类或理工类 | 2.5年 | 本部 |
34 | 安全工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 本部(教科学院) |
35 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 本部、萧山分院、浙机职院教学点、舟山教学点 |
36 | 法学 | 专升本 | 函授 | 法学类 | 2.5年 | 余杭教学点 |
37 | 给水排水工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 温州函授站 |
38 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 嘉兴函授站、萧山分院、本部(教科学院) |
39 | 工程管理(测绘方向) | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 本部(教科学院) |
39 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 本部、湖州函授站、嘉兴函授站、金华分院、绍兴函授站、温州函授站、萧山分院、义乌教学点、余杭教学点、浙机职院教学点、浙经职院教学点、舟山教学点 |
40 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 宁波教学点、萧山分院、余杭教学点、浙经职院教学点 |
41 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 嘉兴函授站、萧山分院、余杭教学点 |
42 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 巨化集团教学点 |
43 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 本部、嘉兴函授站、金华分院、宁波教学点、绍兴函授站、萧山分院、义乌教学点、余杭教学点、浙机职院教学点、浙经职院教学点、舟山教学点 |
44 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 本部、湖州函授站、嘉兴函授站、金华分院、萧山分院、浙机职院教学点 |
45 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 本部、萧山分院、浙机职院教学点 |
46 | 建筑学 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 本部、金华教学点、温州函授站、萧山分院 |
47 | 金融学 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 嘉兴函授站、萧山分院 |
48 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 本部、萧山分院 |
49 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 福州函授站2 |
50 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 本部、湖州函授站、嘉兴函授站、金华教学点、宁波教学点、绍兴函授站、温州函授站、萧山分院、舟山教学点 |
51 | 物流管理 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 萧山分院、浙经职院教学点 |
52 | 药学 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 嘉兴函授站、金华教学点 |
53 | 制药工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 本部 |
54 | 法学 | 专升本 | 业余 | 法学类 | 2.5年 | 本部 |
55 | 工商管理 | 专升本 | 业余 | 经济管理类 | 2.5年 | 本部、东坡教学点、联信教学点 |
56 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 业余 | 经济管理类 | 2.5年 | 本部、联信教学点 |
57 | 行政管理 | 专升本 | 业余 | 经济管理类 | 2.5年 | 本部 |
58 | 会计学 | 专升本 | 业余 | 经济管理类 | 2.5年 | 本部、东坡教学点、联信教学点 |
59 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 | 理工类 | 2.5年 | 本部 |
60 | 金融学 | 专升本 | 业余 | 经济管理类 | 2.5年 | 本部、东坡教学点 |
61 | 市场营销 | 专升本 | 业余 | 经济管理类 | 2.5年 | 联信教学点 |
62 | 物流管理 | 专升本 | 业余 | 经济管理类 | 2.5年 | 东坡教学点 |
63 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 业余 | 经济管理类 | 2.5年 | 本部 |
64 | 艺术设计 | 专升本 | 业余 | 艺术类 | 2.5年 | 本部 |
65 | 英语 | 专升本 | 业余 | 文史、中医类 | 2.5年 | 本部 |
附一:教学形式及费用
业余(夜大学):授课为主,自学为辅,每周安排四~五个单位时间(一般为晚上和双休日)面授,共12~15个学时。
函授:平时以自学为主,每学期集中面授2~3周。
我校实行学分制,按浙江省物价局、财政厅、教育厅“关于浙江工业大学成人高等教育试行学分制收费管理的复函”(浙价费[2006]89号)和浙江省物价局、财政厅、教育厅“关于高校学分制收费有关问题的通知”(浙价费[2009]292号)文件的规定收取学费(学费总额不高于学年制学费标准)。经单位同意入学者,此费用可从所在单位职工教育经费中开支。各类专业学费(同专业函授或业余学习,学费相同)为:
最短学习年限5年的本科文经类专业学费为1980元/年·人。
最短学习年限3年的专科理工类专业学费为2930元/年·人。
最短学习年限2.5年的专升本、专科理工类专业学费为2640元/年·人,文经类专业学费为2370元/年·人。
最短学习年限2.5年的专升本、专科艺术类专业学费为4800元/年·人。
附二:函授站(教学点)设站单位(联系电话):
福州函授站1:福建经济学校
(0591-83125858、
83125859)
福州函授站2:福建信息职业技术学院
(0591-87866102)
巨化集团教学点:巨化集团公司党(干)校
(0570-3096439、
3614383)
浙经职院教学点:浙江经济职业技术学院
(0571-86928111)
联信教学点:杭州联信财经专修学校
(0571-87016739、
87212815)
东坡教学点:杭州东坡专修学校
(0571-87824802)
萧山分院:浙江电大萧山学院
(0571-82665050、
82665656)
余杭教学点:浙江电大余杭分校
(0571-86223430)
湖州函授站:浙江信息工程学校
(0572-2109653、
2315233)
嘉兴函授站:嘉兴秀水经济信息专修学院
(0573-82054404、
82971760)
宁波教学点:宁波外事学校
(0574-87661981、
87665965)
绍兴函授站:绍兴市委党校
(0575-85146736、
88129560)
温州函授站:温州城乡建设职工中等专业学校
(0577-88324439)
金华分院:金华市高级技工学校
(0579-82390826、
82273663)
金华教学点:金华职业技术学院
(0579-82397482、
82230610)
义乌教学点:义乌工商职业技术学院
(0579-83803561、
83803562)
舟山教学点:舟山市职工业余学校
(0580-2033075、
2043258)
艺术学院(艺术设计专业):
(0571-85290152)