为适应国家职业资格制度改革的相关要求,根据《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于公布首批省属社会评价组织名单的通知》[浙人社办函(2022)6号]与浙江省技能人才评价管理服务中心(浙江省继续教育学院)《关于同意浙江工业大学开展职业技能等级认定工作的函》[浙技评(2022)33号]文件精神,浙江工业大学作为首批省属社会评价组织单位,可面向全省开展电工5-1级、车工5级、数控车工4-1级、计算机设计程序员4-1级职业技能等级认定工作。按照《职业技能等级认定工作规程(试行)》[人社职司便函(2022)17 号]和《浙江省社会评价组织职业技能等级认定操作指南(试行)》[浙人社办发(2022)3号]等有关规定,遵守“谁评价、谁发证、谁负责”的原则,面向全国进行职业技能等级评价认定及颁发职业技能等级证书。其中,2025年11月车工(数车+普车)中级工技能等级认定成绩公示如下:
表1.车工(数控车工)(计划号2025-S-009985)
成绩公示
序号 | 姓名 | 准考证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
1 | 邵佳一 | S000025112530736 | 62.5 | 84.0 | 合格 |
2 | 陈宇奇 | S000025112530737 | 60.0 | 83.0 | 合格 |
3 | 卢玉莲 | S000025112530738 | 58.0 | 72.0 | 不合格 |
4 | 裘振煜 | S000025112530739 | 60.0 | 84.0 | 合格 |
5 | 李婉婷 | S000025112530740 | 65.0 | 89.0 | 合格 |
6 | 李志远 | S000025112530741 | 67.0 | 81.0 | 合格 |
7 | 姜智博 | S000025112530742 | 66.0 | 83.0 | 合格 |
8 | 羊欣羿 | S000025112530743 | 62.5 | 81.0 | 合格 |
9 | 吴昊 | S000025112530744 | 69.5 | 76.0 | 合格 |
10 | 孙乐乐 | S000025112530745 | 55.0 | 94.0 | 不合格 |
11 | 余雯静 | S000025112530746 | 68.0 | 84.0 | 合格 |
12 | 洪宇扬 | S000025112530747 | 62.0 | 92.0 | 合格 |
13 | 王波锦 | S000025112530748 | 63.0 | 78.0 | 合格 |
14 | 裘煜茜 | S000025112530749 | 50.5 | 76.0 | 不合格 |
15 | 谢佳尚 | S000025112530750 | 64.0 | 92.0 | 合格 |
16 | 章蓓蓓 | S000025112530751 | 59.0 | 75.0 | 不合格 |
17 | 张艺博 | S000025112530752 | 71.5 | 82.0 | 合格 |
18 | 凌尧轩 | S000025112530753 | 73.0 | 91.0 | 合格 |
19 | 徐乐天 | S000025112530754 | 57.0 | 86.0 | 不合格 |
20 | 孙金鲁 | S000025112530755 | 74.0 | 97.0 | 合格 |
21 | 徐添 | S000025112530756 | 62.0 | 76.0 | 合格 |
22 | 朱茂绮 | S000025112530757 | 74.5 | 78.0 | 合格 |
23 | 张滔 | S000025112530758 | 58.5 | 78.0 | 不合格 |
24 | 魏禹臣 | S000025112530759 | 58.5 | 93.0 | 不合格 |
25 | 袁栋辉 | S000025112530760 | 66.0 | 92.0 | 合格 |
表2.车工(普通车工)(计划号2025-S-009986)
成绩公示
序号 | 姓名 | 准考证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
1 | 吴遵镪 | S000025112530713 | 62.0 | 80.0 | 合格 |
2 | 孙欣豪 | S000025112530714 | 59.5 | 71.0 | 不合格 |
3 | 余樑涛 | S000025112530715 | 48.5 | 73.0 | 不合格 |
4 | 石涛 | S000025112530716 | 63.5 | 73.0 | 合格 |
5 | 陈梓键 | S000025112530717 | 61.0 | 67.0 | 合格 |
6 | 李庆鹏 | S000025112530718 | 66.0 | 78.0 | 合格 |
7 | 郑子豪 | S000025112530719 | 67.0 | 66.0 | 合格 |
8 | 李杭旭 | S000025112530720 | 51.5 | 68.0 | 不合格 |
9 | 孙列 | S000025112530721 | 61.5 | 84.0 | 合格 |
10 | 邵嘉乐 | S000025112530722 | 70.0 | 82.0 | 合格 |
11 | 丁泽南 | S000025112530723 | 62.0 | 74.0 | 合格 |
12 | 魏嘉灿 | S000025112530724 | 64.0 | 71.0 | 合格 |
13 | 施晓麒 | S000025112530725 | 61.0 | 79.0 | 合格 |
14 | 戴俊祺 | S000025112530726 | 69.5 | 67.0 | 合格 |
15 | 凌佳杰 | S000025112530727 | 60.5 | 67.0 | 合格 |
16 | 沈宇晨 | S000025112530728 | 64.0 | 71.0 | 合格 |
17 | 楼宇涛 | S000025112530729 | 58.0 | 71.0 | 不合格 |
18 | 戴镒轩 | S000025112530730 | 57.5 | 75.0 | 不合格 |
19 | 葛强强 | S000025112530731 | 66.0 | 72.0 | 合格 |
20 | 童思阳 | S000025112530732 | 57.5 | 77.0 | 不合格 |
21 | 骆佑康 | S000025112530733 | 54.5 | 72.0 | 不合格 |
22 | 骆佳成 | S000025112530734 | 62.5 | 77.0 | 合格 |
23 | 洪新侃 | S000025112530735 | 59.0 | 69.0 | 不合格 |
对以上弄虚作假、不实信息、有意问之处,请举报:
举报电话:0571-88320495
举报邮箱:4025383@qq.com
公示时间:2025年12月2日-2025年12月6日
浙江工业大学职业技能认定中心
2025年12月2日

